بسته پیش رو، بسته آموزش جامع اتوکد صنعتی مباحث پیشرفته با تدریس مهندس رسول محمدی می باشد.
در این بسته آموزشی که کم تر از 4 ساعت می باشد، دستورات را همراه با فایل های تمرین و چالش آن فرا میگیرید.
سرفصل اتوکد پیشرفته – صنعتی
1- ساخت بلاک و ترسیم ایزومتریک
2- ورود به محیط سه بعدی و ترسیم احجام از پیش تعریف شده
3- ترسیم و ویرایش احجام سه بعدی
4- ترسیم مدل های سه بعدی پیچیده
5- ویرایش احجام سه بعدی
6- ویرایش احجام سه بعدی
7- ترسیم سطوح و ویرایش آنها
8- تغییر سطوح و به دست آوردن سطوح فوق پیچیده
9- ایجاد مش و ویرایش آنها دراتوکد
10-ادامه ویرایش مش و به دست آوردن مرکز ثقل
11- دستورات حرفه ای اتوکد
فیلم رایگان بسته آموزشی اتوکد صنعتی پیشرفته|ورود به محیط دو بعدی ،ترسیم مکعب،مخروط و غیره
فیلم رایگان این بسته ( پیشرفته اتوکد) شامل دستورات زیر می باشد:
1- وارد شدن به محیط سه بُعدی
2- ترسیم مکعب
3- ترسیم استوانه
4- ترسیم مخروط
5- ترسیم کُرِه
6- ترسیم هِرم
7- ترسیم گُوِه
8- ترسیم تیوب
نام (فارسی) | نام (انگلیسی) |
تقسیم موضوعات به قسمت های مساوی | Divide |
تقسیم موضوعات به اندازه های مساوی | Measure |
ساخت بلاک | Block |
ساخت بلاک قابل ذخیره | Wblock |
فراخوانی بلاک های هوشمند | TP |
ترسیم مدل سه بُعدی در محیط دو بُعدی | Isometric Snap |
وارد شدن به محیط سه بُعدی | 3D Modeling |
ترسیم مکعب | Box |
ترسیم استوانه | Cylinder |
ترسیم مخروط | Cone |
ترسیم کُرِه | Sphere |
ترسیم هِرم | Pyramid |
ترسیم گُوِه | Wedge |
ترسیم تیوب | Torus |
بهتر و واقعیتر دیدن مدل های سه بُعدی | Visual Style |
چرخش مدل سه بُعدی | Orbit |
ترسیم دیوار سه بُعدی | Polysolid |
اکسترود کردن | Extrude |
تغییر موقعیت محور مختصات | UCS |
یکپارچه کردن حجم ها | Union |
کم کردن حجم ها از یکدیگر | Subtract |
به دست آوردن فصل مشترک حجم ها | Intersect |
اتصال چند مقطع مختلف به همدیگر | Loft |
چرخش موضوعات حول یک محور | Revolve |
هدایت یک موضوع در یک مسیر | Sweep |
جابه جایی، چرخش، مقیاس موضوع سه بُعدی | Move, Rotate, Scale |
اکسترود کردن ترسیمات غیر یکپارچه | Presspull |
ترسیم مسیر مارپیچ | Helix |
ترسیم خطوط یکپارچه سه بُعدی | 3Dpoly |
گِرد کردن لبه های احجام سه بُعدی | Filletedge |
پَخ زدن لبه های احجام سه بُعدی | Chamferedge |
تقسیم مدل سه بُعدی به دو قسمت | Slice |
به دست آوردن قسمتهای مشترک دو موضوع سه بُعدی | Imprint |
فصل مشترک اجسام سه بُعدی | Interfere |
به دست آوردن اجسام سه بُعدی | Xedges |
آفسِت کردن لبه های یک سطح سه بُعدی | Offsetedge |
ایجاد زاویه روی یک سطح | Taperfaces |
گسترش سطوح در راستای سطوح | Extrudefaces |
آفسِت سطوح در مدل سه بُعدی | Offsetfaces |
جابه جایی سطوح در مدل سه بُعدی | Movefaces |
چرخش سطوح در مدل سه بُعدی | Rotatefaces |
پاک کردن سطوح در مدل سه بُعدی | Deletefaces |
کُپی کردن سطوح در مدل سه بُعدی | Copyfaces |
تغییر رنگ سطوح در مدل سه بُعدی | Colorfaces |
ایجاد پوسته | Shell |
جداسازی دو مدل سه بُعدی از هم | Separate |
ترسیم سطح | Planarsurf |
ساخت سطح سه بُعدی با استفاده از چند منحنی | Networksrf |
برش سطح توسط موضوع یا سطحی دیگر | Surftrim |
برگرداندن سطح برش خورده به حالت اول | Surfuntrim |
اتصال دو صفحه یا لبه به همدیگر | Blendsrf |
ایجاد سطح جدید با استفاده از لبه های سطح موجود | Patch |
آفسِت کردن سطوح | Offsetsrf |
گِرد کردن لبه های سطوح | Surffillet |
تبدیل سطح به مدل سالید | Thicken |
گسترش لبه انتخابی از سطح | Surfextend |
بدست آوردن فصل مشترک سطوح | Surfsculp |
نشان دادن و پنهان کردن نقاط کنترلی روی سطوح | CVShow,CVhide |
تبدیل سطح به سطح دارای نقاط کنترلی | Convtonurbs |
تغییر فُرم سطح از نقطه دلخواه | 3Deditbar |
ساخت نقاط کنترلی در سطح | Rebuild |
اضافه کردن نقاط کنترلی به سطح | CVadd |
حذف کردن نقاط کنترلی به سطح | CVremove |
اضافه کردن خطوط به سطوح | Surfextractcurve |
ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به UCS | Project to UCS |
ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به دید ما | Project to View |
ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به دو نقطه انتخابی | Project to 2 Points |
توضیحاتی در مورد مِش | Mesh |
ساخت سطوح مِش | Edgesurf |
ساخت سطوح مِش با منحنی و خط | Tabsurf |
تبدیل مدل سالید به مِش | Meshsmooth |
ایجاد نرمی و شکستگی در سطوح مِش | Meshsmoothmore,less |
ایجاد بیشترین شبکه بندی و نرمترین حالت مِش | Meshrefine |
ایجاد چین خوردگی و رفع چین خوردگی در سطوح مِش | Meshcrease,Meshuncrease |
تقسیم سطح مِش به دو قسمت | Meshsplit |
تبدیل چند سطح مِش به یک سطح | Meshmerge |
بستن سوراخهای مِش | Meshcap |
تبدیل مدل های سطح و مِش به سالید | Convtosolid |
تبدیل مدل های سالید و مِش به سطح | Convtosurface |
یکپارچه کردن موضوعات | Region |
محاسبه مرکز ثقل | Massprop |
تبدیل مدل سه بعدی به طرح دو بعدی | Flatshot |
ساخت فایل مرجع خارجی | Xref |
ساخت Attribute | Attribute |
پرینت گرفتن از نقشه | Plot |
قیدهای هندسی | Constraint Geometric |
قیدهای ابعادی | Constraint Dimensional |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.